Casi un siglo a tu servicio
Ensaladas |
Plato |
|||||||||
1. Tomate aliñado con atún |
6,00 |
|||||||||
2. Mixta (lechuga, tomate, cebolla, maíz, espárragos, atún y huevo duro) |
8,50 |
|||||||||
Tapas frías |
Tapa |
Plato |
||||||||
3. Boquerones en vinagre |
3,80 |
11,40 |
||||||||
4. Ensaladilla |
3,80 |
11,40 |
||||||||
5. Salmorejo cordobés (Con huevo, atún y jamón) |
3,80 |
11,40 |
||||||||
6. Pimientos asados con langostinos |
3,80 |
11,40 |
||||||||
7. Paté de cabracho con tostaditas |
4,20 |
12,00 |
||||||||
8. Crepe especial de 3 pisos (langostinos, huevos, atún) |
4,20 |
12,00 |
||||||||
9. Aguacate relleno (pescado, salsa rosa y langostino) |
4,20 |
12,00 |
||||||||
Tapas |
||||||||||
10. Espinacas caseras con garbanzos |
3,80 |
11,40 |
||||||||
11. Moussaka de verduras |
4,20 |
12,00 |
||||||||
12. Berenjena tapada (pisto, huevo, langostinos) |
4,20 |
12,00 |
||||||||
13. Queso de cabra horneado con miel de caña |
4,20 |
12,00 |
||||||||
14. Pisto con huevo |
4,20 |
12,00 |
||||||||
15. Champiñones rellenos de carne y salsa de tomate |
4,20 |
12,00 |
||||||||
Especialidades |
||||||||||
16. Manitas de cerdo guisadas |
4,20 |
12,00 |
||||||||
17. Cola de toro tradicional |
12,50 |
|||||||||
18. Carrillera en salsa |
4,20 |
12,00 |
||||||||
19. Bacalao Estrella (confitado y con tomate) |
4,20 |
12,00 |
||||||||
20. Milhoja de solomillo y pimientos con salsa tártara |
4,20 |
12,00 |
||||||||
Fritos |
||||||||||
21. Boquerones |
3,80 |
11,40 |
||||||||
22. Chocos |
3,80 |
11,40 |
||||||||
23. Adobo sevillano |
3,80 |
11,40 |
||||||||
24. Chipirones fritos |
4,00 |
12,00 |
||||||||
25. Croquetas de cabrales con cabello de ángel |
4,00 |
12,00 |
||||||||
26. Bastones de berenjena con miel de caña |
4,20 |
12,00 |
||||||||
27. Crujiente de pollo |
4,00 |
12,00 |
||||||||
28. Flamenquín casero (lomo, jamón y queso) |
4,50 |
13,50 |
||||||||
Plancha |
Tapa |
Plato |
||||||||
29. Lagartito ibérico |
4,20 |
12,00 |
||||||||
30. Solomillo al whisky |
4,20 |
12,00 |
||||||||
31. Pechuga de pollo a la plancha |
3,80 |
11,40 |
||||||||
32. Pincho de pollo |
4,20 |
12,00 |
||||||||
33. Brocheta de solomillo de cerdo |
5,00 |
15,00 |
||||||||
34. Champiñones a la plancha |
4,00 |
12,00 |
||||||||
35. Chipirones |
4,00 |
12,00 |
||||||||
36. Pez espada |
4,50 |
13,50 |
||||||||
Platos |
||||||||||
37. Pan de la casa con jamón ibérico y salmorejo |
12,00 |
|||||||||
38. Langostinos al ajillo |
12,00 |
|||||||||
39. Huevos estrellados con jamón |
10,50 |
|||||||||
40. Revuelto de setas, jamón y langostinos |
10,50 |
|||||||||
41. Chuletitas de cordero |
13,50 |
|||||||||
42. Entrecot de ternera |
16,00 |
|||||||||
43. Solomillo ibérico |
15,50 |
|||||||||
Chacinas |
15g |
60g |
100g |
|||||||
44. Jamón ibérico |
4,00 |
11,00 |
17,00 |
|||||||
45. Caña de lomo ibérica |
4,00 |
11,00 |
17,00 |
|||||||
46. Chorizo ibérico |
3,70 |
9,50 |
14,50 |
|||||||
47. Salchichón ibérico |
3,70 |
9,50 |
14,50 |
|||||||
48. Queso viejo de oveja |
3,70 |
9,50 |
14,50 |
|||||||
49. Variado de la Sierra |
17,00 |
|||||||||
Postres |
||||||||||
50. Coulant de chocolate relleno de naranja con helado de vainilla |
5,50 |
|||||||||
51. Semifrío (vasito) 5chocolates, Tarta de queso con frambuesa, Leche merengada y limón |
4,50 |
|||||||||
Otros |
Vaso |
Jarra |
||||||||
52. Gazpacho |
3,00 |
12,00 |
||||||||
53. Sangría |
3,00 |
12,00 |
||||||||
54. Aceitunas |
2,00 |
|||||||||
55. Pan |
1,00 |
|||||||||
56. Salsa extra |
0,50 |
|||||||||
|
Salads | Plate | |||||||||
1. Dressed tomatoes with tuna chunks | 6,00 | |||||||||
2. Mixed salad (lettuce, tomato, onion, corn, asparagus, canned tuna and boiled egg) | 8,50 | |||||||||
Cold tapas | Tapa | Plate | ||||||||
3. Anchovies in vinegar | 3,80 | 11,40 | ||||||||
4. Russian potato salad | 3,80 | 11,40 | ||||||||
5. Salmorejo (Cold tomato soup with cured ham, tuna chunks and boiled egg) | 3,80 | 11,40 | ||||||||
6. Roasted peppers with prawns | 3,80 | 11,40 | ||||||||
7. Scorpion fish pate with toast | 4,20 | 12,00 | ||||||||
8. Special crep with three “floors” (prawns, boiled egg and canned tuna) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
9. Stuffed avocado (fish, prawns and pink sauce) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
Tapas | ||||||||||
10. Homemade spinachs with chickpeas | 3,80 | 11,40 | ||||||||
11. Moussaka of vegetables | 4,20 | 12,00 | ||||||||
12. Stuffed aubergine (Ratatuille, boiled eggs and prawns) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
13. Baked goat cheese with canne honey | 4,20 | 12,00 | ||||||||
14. Ratatuille with fried egg | 4,20 | 12,00 | ||||||||
15. Stuffed mushrooms meat and tomato sauce | 4,20 | 12,00 | ||||||||
Chef’s Specials | ||||||||||
16. Braised pig´s trotters | 4,20 | 12,00 | ||||||||
17. Oxtail in traditional sauce | 12,50 | |||||||||
18. Braised pork cheeks | 4,20 | 12,00 | ||||||||
19. Cod ‘Estrella’ (olive oil confit and tomato sauce) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
20. Pork sirloin, peppers and tartar sauce Millefeuille | 4,20 | 12,00 | ||||||||
Fried | ||||||||||
21. Anchovies | 3,80 | 11,40 | ||||||||
22. Cuttlefish | 3,80 | 11,40 | ||||||||
23. Sevillian adobo (pieces of dogfish) | 3,80 | 11,40 | ||||||||
24. Baby squid | 4,00 | 12,00 | ||||||||
25. Cabrales cheese croquettes with sweet pumpkin | 4,00 | 12,00 | ||||||||
26. Aubergine sticks with cane honey | 4,20 | 12,00 | ||||||||
27. Chicken ‘tears’ (small pieces) | 4,00 | 12,00 | ||||||||
28. Flamenquín (breaded loin, ham and cheese roll) | 4,50 | 13,50 | ||||||||
Grilled | Tapa | Plate | ||||||||
29. Pork ‘Lagartito ibérico’ (long cut from the spine) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
30. Pork sirloin with whisky sauce | 4,20 | 12,00 | ||||||||
31. Chicken breast | 3,80 | 11,40 | ||||||||
32. Chicken skewer | 4,20 | 12,00 | ||||||||
33. Pork sirloin skewer | 5,00 | 15,00 | ||||||||
34. Mushrooms | 4,00 | 12,00 | ||||||||
35. Baby squid | 4,00 | 12,00 | ||||||||
36. Swordfish | 4,50 | 13,50 | ||||||||
Plates | ||||||||||
37. Toast of the house, with iberian cured ham and salmorejo | 12,00 | |||||||||
38. Garlic prawns | 12,00 | |||||||||
39. Fried eggs with fries and cured ham | 10,50 | |||||||||
40. Scrambled eggs, cured ham, prawns and mushroom | 10,50 | |||||||||
41. Lamb chops | 13,50 | |||||||||
42. Entrecote | 16,00 | |||||||||
43. Iberian pork sirloin | 15,50 | |||||||||
Iberian cured (Cold cuts) | 15g | 60g | 100g | |||||||
44. Iberian Cured ham | 4,00 | 11,00 | 17,00 | |||||||
45. Iberian pork loin | 4,00 | 11,00 | 17,00 | |||||||
46. Iberian pork ‘chorizo’ | 3,70 | 9,50 | 14,50 | |||||||
47. Iberian pork sausage | 3,70 | 9,50 | 14,50 | |||||||
48. Aged sheep’s milk cheese | 3,70 | 9,50 | 14,50 | |||||||
49. Assorted Iberian cured | 17,00 | |||||||||
Dessert | ||||||||||
50. Chocolate Coulant with orange core and vanila ice cream | 5,50 | |||||||||
51. Cup of cake: 5chocolate, Cheesecake and raspberry, Meringue milk and lemon | 4,50 | |||||||||
Others | Glass | Jug | ||||||||
52. Gazpacho (vegetables cold soup) | 3,00 | 12,00 | ||||||||
53. Sangría | 3,00 | 12,00 | ||||||||
54. Olives | 2,00 | |||||||||
55. Bread | 1,00 | |||||||||
56. Extra sauce | 0,50 | |||||||||
10% VAT included Prices in € |
Salades | Asiette | |||||||||
1. Tomate assaisonnée avec bonitou | 6,00 | |||||||||
2. Salade mixte (laitue, tomate, oignon, maïs, asperges, thon et œuf dur) | 8,50 | |||||||||
Froides | Tapa | Asiette | ||||||||
3. Anchois marinés au vinaigre | 3,80 | 11,40 | ||||||||
4. Salade russe de pomme de terre | 3,80 | 11,40 | ||||||||
5. Salmorejo: Crème froide de tomate avec œuf dur, thon et jambon | 3,80 | 11,40 | ||||||||
6. Poivrons grillés avec crevettes | 3,80 | 11,40 | ||||||||
7. Pâté de rascasse rouge avec toast | 4,20 | 12,00 | ||||||||
8. Crêpe à trois étages (crevettes, œufs et thon) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
9. Avocat farci (poison, crevettes et sauce rose) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
Tapas | ||||||||||
10. Epinards fait maison avec pois | 3,80 | 11,40 | ||||||||
11. Moussaka de légumes | 4,20 | 12,00 | ||||||||
12. Aubergine farci (Ratatuille, œuf dur et crevettes) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
13. Fromage de chèvre cuit au miel de canne | 4,20 | 12,00 | ||||||||
14. Ratatuille avec œuf | 4,20 | 12,00 | ||||||||
15. Champignons farcis à la viande et sauce tomate | 4,20 | 12,00 | ||||||||
Spécialités du chef | ||||||||||
16. Daube de pieds de porc | 4,20 | 12,00 | ||||||||
17. Daube de queue de taureau | 12,50 | |||||||||
18. Daube de joue de porc | 4,20 | 12,00 | ||||||||
19. Morue ‘Estrella’ confit à l'huile d'olive avec tomate | 4,20 | 12,00 | ||||||||
20. Mille-feuille de porc et poivrons à la sauce tartare | 4,20 | 12,00 | ||||||||
Frits | ||||||||||
21. Anchois | 3,80 | 11,40 | ||||||||
22. Bâtonnets de seiche | 3,80 | 11,40 | ||||||||
23. Marinade sévillane (Roussette) | 3,80 | 11,40 | ||||||||
24. Encornets | 4,00 | 12,00 | ||||||||
25. Croquettes de fromage cabrales avec confiture de courge | 4,00 | 12,00 | ||||||||
26. Aubergine au miel de canne | 4,20 | 12,00 | ||||||||
27. Poulet croustillant | 4,00 | 12,00 | ||||||||
28. Flamenquín (roulé pané de filet de porc, jambon et fromage) | 4,50 | 13,50 | ||||||||
Grillé | Tapa | Asiette | ||||||||
29. Lagartito ibérico (long morceau de viande de côte de porc) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
30. Filet de porc au whisky | 4,20 | 12,00 | ||||||||
31. Blanc de poulet | 3,80 | 11,40 | ||||||||
32. Brochette de poulet marinée | 4,20 | 12,00 | ||||||||
33. Brochette de filet porc | 5,00 | 15,00 | ||||||||
34. Champignons | 4,00 | 12,00 | ||||||||
35. Encornets | 4,00 | 12,00 | ||||||||
36. Espadon | 4,50 | 13,50 | ||||||||
Asiettes | ||||||||||
37. Toast au jambon avec salmorejo (crème froide de tomate) | 12,00 | |||||||||
38. Crevettes à l'ail | 12,00 | |||||||||
39. Œufs au plat brisés servis sur des frites et jambon | 10,50 | |||||||||
40. Œufs brouillés aux champignons, crevette et jambon | 10,50 | |||||||||
41. Côtelettes d'agneau | 13,50 | |||||||||
42. Entrecôte | 16,00 | |||||||||
43. Filet de porc ibérique | 15,50 | |||||||||
Charcuterie | 15g | 60g | 100g | |||||||
44. Jambon ibérique | 4,00 | 11,00 | 17,00 | |||||||
45. ‘Caña’ ibérique (Longe filet séché) | 4,00 | 11,00 | 17,00 | |||||||
46. Chorizo ibérique | 3,70 | 9,50 | 14,50 | |||||||
47. Saucisson ibérique | 3,70 | 9,50 | 14,50 | |||||||
48. Fromage vieux (affiné) de brebis | 3,70 | 9,50 | 14,50 | |||||||
49. Assortiment de charcuterie | 17,00 | |||||||||
Dessert | ||||||||||
50. Coulant de chocolat et orange avec glace à la vainille | 5,50 | |||||||||
51. Coupe de gateau: 5chocolat, Cheesecake et framboise, Lait meringué et citron | 4,50 | |||||||||
Autres | Verre | Carafe | ||||||||
52. Gaspacho | 3,00 | 12,00 | ||||||||
53. Sangría | 3,00 | 12,00 | ||||||||
54. Olives | 2,00 | |||||||||
55. Pain | 1,00 | |||||||||
56. Sauce extra | 0,50 | |||||||||
10% TVA incluse Prix en € |
Insalate | Piatto | |||||||||
1. Pomodori conditi e tonno | 6,00 | |||||||||
2. Mista (lattuga, pomodoro, mais, asparagi bianchi, tonno e uovo sodo) | 8,50 | |||||||||
Tapas Fredde | Tapa | Piatto | ||||||||
3. Alici marinate in aceto | 3,80 | 11,40 | ||||||||
4. Insalata russa della casa | 3,80 | 11,40 | ||||||||
5. Salmorejo (zuppa fredda a base di pomodoro con uova, tonno e prosciutto crudo) | 3,80 | 11,40 | ||||||||
6. Peperone arrosito con gamberoni | 3,80 | 11,40 | ||||||||
7. Patè di pesce scorfano con costrini | 4,20 | 12,00 | ||||||||
8. Crepe speciali a tre strati (gamberetti, uova e tonno) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
9. Avocado ripieno (di pesce, gamberi e salsa rosa) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
Tapas | ||||||||||
10. Spinaci con ceci | 3,80 | 11,40 | ||||||||
11. Moussaka vegetale | 4,20 | 12,00 | ||||||||
12. Melanzane Ripiene (Ratatuille, uova e gamberoni) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
13. Formaggio caprino cotto al forno con miele | 4,20 | 12,00 | ||||||||
14. Ratatuille con uovo | 4,20 | 12,00 | ||||||||
15. Funghi ripieni di carne e salsa di pomodoro | 4,20 | 12,00 | ||||||||
Specialità dello chef | ||||||||||
16. Piedini di maiale stufato | 4,20 | 12,00 | ||||||||
17. Coda di toro stufata | 12,50 | |||||||||
18. Guance di maiale in salsa | 4,20 | 12,00 | ||||||||
19. Merluzzo Estrella (confit in olio d'oliva con pomodoro) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
20. Millefoglie di filetto di maiale e peperoni con salsa tartara | 4,20 | 12,00 | ||||||||
Fritture | ||||||||||
21. Acciughe | 3,80 | 11,40 | ||||||||
22. Bastoncini di seppia | 3,80 | 11,40 | ||||||||
23. Adobo di Siviglia (tocchetti di verdesca marinati) | 3,80 | 11,40 | ||||||||
24. Calamaretti | 4,00 | 12,00 | ||||||||
25. Crocchette di formaggio cabrales con marmellata di Zucca Siamese | 4,00 | 12,00 | ||||||||
26. Bastoncini di melanzane con miele di canna | 4,20 | 12,00 | ||||||||
27. Pollo croccante | 4,00 | 12,00 | ||||||||
28. Flamenquín (roll impanato con maiale, prosciutto, formaggio) | 4,50 | 13,50 | ||||||||
Alla Piastra | Tapa | Piatto | ||||||||
29. Lagartito ibérico (taglio lungo di lombo vicino alla spina del maiale) | 4,20 | 12,00 | ||||||||
30. Filetto di maiale in salsa al whisky | 4,20 | 12,00 | ||||||||
31. Petto di pollo | 3,80 | 11,40 | ||||||||
32. Spiedino di pollo marinato | 4,20 | 12,00 | ||||||||
33. Spiedino di filetto di maiale | 5,00 | 15,00 | ||||||||
34. Funghi | 4,00 | 12,00 | ||||||||
35. Calamaretti | 4,00 | 12,00 | ||||||||
36. Pesce spada | 4,50 | 13,50 | ||||||||
Piatti | ||||||||||
37. Pane con prosciutto ibérico crudo e salmorejo | 12,00 | |||||||||
38. Gamberoni con aglio e prezzemolo | 12,00 | |||||||||
39. Uova fritte con prosciutto crudo e patatine fritte | 10,50 | |||||||||
40. Uova strapazzate con funghi, gamberoni e prosciutto iberico | 10,50 | |||||||||
41. Costolette di agnello | 13,50 | |||||||||
42. Entrecôte | 16,00 | |||||||||
43. Filetto di maiale iberico | 15,50 | |||||||||
Insaccati da maiale iberico | 15g | 60g | 100g | |||||||
44. Prosciutto crudo | 4,00 | 11,00 | 17,00 | |||||||
45. Coppa | 4,00 | 11,00 | 17,00 | |||||||
46. Salsiccia | 3,70 | 9,50 | 14,50 | |||||||
47. Salame | 3,70 | 9,50 | 14,50 | |||||||
48. Formaggio di pecora stagionato | 3,70 | 9,50 | 14,50 | |||||||
49. Insaccati assortiti | 17,00 | |||||||||
Dolce | ||||||||||
50. Coulant al cioccolato e arancia con gelato alla vaniglia | 5,50 | |||||||||
51. Tazza di torta: 5ccioccolatini, Cheesecake e lamponi, Latte di meringa e limone | 4,50 | |||||||||
Altre delizie | Bicchiere | Caraffa | ||||||||
52. Gazpacho (zuppa fredda di verdure) | 3,00 | 12,00 | ||||||||
53. Sangría | 3,00 | 12,00 | ||||||||
54. Olive | 2,00 | |||||||||
55. Pane | 1,00 | |||||||||
56. Salsa extra | 0,50 | |||||||||
10% IVA inclusa Prezzi in € |
Ensaladas | Alérgenos | |
1. Tomate aliñado con atún | 3,10 | |
2. Ensalada Mixta | 2,3,10 | |
Tapas frías | ||
3. Boquerones en vinagre | 3,10 | |
4. Ensaladilla | 2,3,10,11 | |
5. Salmorejo cordobés | 1,2,3 | |
6. Pimientos asados con langostinos | 7,10 | |
7. Paté de cabracho con tostaditas | 2,3,4 | |
8. Crepe especial de 3 pisos | 1,2,3,7,10 | |
9. Aguacate relleno | 2,3,7 | |
Tapas | ||
10. Espinacas caseras con garbanzos | 1,10 | |
11. Moussaka de verduras | 1,4,10 | |
12. Berenjena tapada | 1,4,7,10 | |
13. Queso de cabra horneado con miel de caña | 1,4 | |
14. Pisto con huevo | 2,10 | |
15. Champiñones rellenos de carne y tomate | 1,2 | |
Especialidades | ||
16. Manitas de cerdo guisadas | 1 | |
17. Cola de toro tradicional | 10 | |
18. Carrillera en salsa | 10 | |
19. Bacalao Estrella (confitado y con tomate) | 3 | |
20. Milhoja de solomillo y pimientos con salsa tártara | 10 | |
Fritos | ||
21. Boquerones | 1,3 | |
22. Chocos | 1,8 | |
23. Adobo sevillano | 1,3,10 | |
24. Chipirones fritos | 1,8 | |
25. Croquetas de cabrales con cabello de ángel | 1,2,4,10 | |
26. Bastones de berenjena con miel de caña | 1 | |
27. Crujiente de pollo | 1 | |
28. Flamenquín casero (lomo, jamón y queso) | 1,2,4,10 | |
Plancha | ||
29. Lagartito ibérico | ||
30. Solomillo al whisky | 1,10 | |
31. Pechuga de pollo a la plancha | ||
32. Pincho de pollo | 10 | |
33. Brocheta de solomillo de cerdo | ||
34. Champiñones a la plancha | ||
35. Chipirones | 1,8 | |
36. Pez espada | 3 | |
Platos | Alérgenos | |
37. Pan de la casa con jamón y salmorejo | 1,10 | |
38. Langostinos al ajillo | 7 | |
39. Huevos estrellados con jamón | 1,2,10 | |
40. Revuelto de setas, jamón y langostinos | 2,7,10 | |
41. Chuletitas de cordero | ||
42. Entrecot de ternera | ||
43. Solomillo de cerdo ibérico | ||
Chacinas | ||
44. Jamón ibérico | 10 | |
45. Caña de lomo ibérica | 4,10 | |
46. Chorizo ibérico | 4,10 | |
47. Salchichón ibérico | 4,10 | |
48. Queso viejo de oveja | 4 | |
49. Variado de la Sierra | 4,10 | |
Postres | ||
50. Coulant con helado de vainilla | 1,2,4,5,6,10,12,14 | |
51. Vasitos de tarta | 1,2,4,6,10,12 | |
Otros | ||
52. Gazpacho | 1,10 | |
53. Sangría | 10 | |
54. Aceitunas | 10 | |
55. Pan | 1 | |
56. Salsa extra | (1,2,4,5,10,11,13) |
VINO TINTO | ||
Copa | Botella | |
RIOJA | ||
Rioja de la Casa | 3,20 | 16 |
Ladrón de Guevara (tempranillo) | 3,50 | 18 |
Ramón Bilbao Crianza (tempranillo) | 3,50 | 18 |
Ramón Bilbao Edición Limitada (tempranillo) | 20 | |
La Montesa (garnacha) | 20 | |
Muga (tempranillo, garnacha, graciano, mazuelo) | 24 | |
Marqués de Riscal Reserva (tempranillo, graciano) | 30 | |
RIBERA DEL DUERO | ||
Ribera de la Casa | 3,20 | 16 |
Viridiana (tempranillo) | 3,50 | 18 |
Finca Resalso (tempranillo) | 3,50 | 18 |
Protos Crianza (tinta del país) | 24 | |
Pesquera Crianza (tinta del país) | 29 | |
Pagos de Carraoveja (tinto fino) | 42 | |
ANDALUCÍA | ||
Cortijo de Jara - Cádiz (tempranillo, merlot y syrah) | 3,20 | 16 |
Silente - Cazalla de la Sierra (Cabernet franc, merlot, syrah y tempranillo) | 22 | |
Tetas de la Sacristana – Almería (Cabernet sauvignon, merlot y tempranillo) | 19 | |
6 + 6 – Ronda (tempranillo, syrah) | 18 | |
OTRAS DENOMINACIONES | ||
Les Cousins L´inconscient - Priorat (cabernet sauvignon, merlot, syrah, garnacha) | 20 | |
Pétalos del Bierzo (alicante bouschet, mencía) | 24 | |
VINO BLANCO | ||
Copa | Botella | |
ANDALUCÍA | ||
Castillo de San Diego - Cádiz (palomino fina) | 3 | 15 |
Señorío de Heliche - Sevilla (garrido fino, moscatel) | 3 | 15 |
Marqués de Heliche - Sevilla (garrido fino) | 3 | 15 |
DEL PAÍS | ||
Verdejo de la casa | 3 | 15 |
Albariño de la casa | 3,20 | 16 |
El novio perfecto - Valencia (viura y moscatel) | 3,20 | 16 |
Castillo Monjardín - Navarra (chardonnay) | 3,20 | 16 |
Martín Códax – Rías Baixas (albariño) | 19 | |
Marqués de Riscal – Rueda (sauvignon blanc) | 20 | |
VINO ROSADO | ||
Copa | Botella | |
De la casa | 3 | 15 |
CAVA Y CHAMPAGNE | ||
1551 Brut Nature, benjamin | 5,30 | |
1551 Brut Nature | 18 | |
Juve & Camps Reserva | 24 | |
Cervezas |
|
Cerveza |
1,80 € |
Cerveza 50cl |
3,40 € |
Cerveza 1 L |
7,00 € |
Heineken 0,0 |
3,00 € |
Radler tirador |
2,10 € |
Radler 50cl |
4,10 € |
Heineken |
3,00 € |
Gran Reserva |
3,00 € |
Cruzcampo Especial |
3,00 € |
Águila Sin Filtrar |
3,00 € |
Sin Gluten |
3,00 € |
Otros |
|
Tinto de verano |
2,50 € |
Agua mineral 33 cl |
1,50 € |
Agua con gas 36,5 cl |
2,00 € |
Refrescos |
2,60 € |
Nestea y Aquarius 30 cl |
2,80 € |
Ladrón de Manzanas |
3,00 € |
Sangría (Copa) |
3,00 € |
Sangría (Jarra) |
12,00 € |
Gazpacho (copa) |
3,00 € |
Gazpacho (jarra) |
12,00 € |
Cafés |
|
Café o Infusión |
1,80 € |
Café Bombón |
2,20 € |
Descafeinado |
1,90 € |
Café Carajillo |
2,80 € |
Vaso de leche |
1,30 € |
Cola Cao |
2,00 € |
Capuccino |
2,50 € |
Café Irlandés |
6,50 € |
Vinos y olorosos |
|
Copa de Rioja o Ribera |
3,20 € |
Copa de Rosado o Blanco |
3,00 € |
Copa Rioja o Ribera Especial |
3,50 € |
Copa Rosado o Blanco Especial |
3,20 € |
Copa de Solera 1847 |
2,80 € |
Copa de Canasta Cream |
2,80 € |
Copa de Alfonso |
2,80 € |
Copa de Pedro Ximénez |
2,80 € |
Copa de Manzanilla |
2,80 € |
Copa de Fino |
2,90 € |
Copa de vino de naranja |
2,80 € |
Vermouth |
4,00 € |
Copa Oloroso seco |
2,80 € |
Copa Oloroso dulce |
2,80 € |
Amontillado |
2,80 € |
Palo Cortado |
4,50 € |
Copa de Rebujito |
4,00 € |
Jarra de Rebujito |
11,30 € |
Coñac y Brandy |
|
Magno |
3,00 € |
Carlos III |
3,00 € |
Torres V |
3,30 € |
Torres X |
4,00 € |
Carlos I |
9,00 € |
Cardenal Mendoza |
9,00 € |
Gran Duque de Alba |
9,00 € |
Lepanto |
9,00 € |
Hennessy |
10,00 € |
Luis Felipe |
18,00 € |
Licores |
|
Hierbas o Limoncello |
3,30 € |
Disaronno |
4,00 € |
Miura (Crema de guindas) |
3,50 € |
Pacharán |
3,50 € |
Cointreau |
4,00 € |
Baileys |
4,50 € |
Copa de Anís |
2,30 € |
Licor 43 |
4,00 € |
Tequila |
4,00 € |
Marie Bizard |
4,00 € |
Martini (Blanco y Rojo) |
3,50 € |
Campari |
3,50 € |
Ricard |
3,50 € |
Fernet Branca |
4,00 € |
Frangelico |
4,00 € |
Tía María |
4,00 € |
Malibú Combinado |
5,50 € |
Aperol |
5,00 € |
Aperol Spritz |
7,00 € |
Rives Sin Alcohol |
4,00 € |
Chupito de licor |
2,50 € |
Ron |
|
Cacique |
5,50 € |
Legendario |
5,50 € |
Brugal Añejo |
5,50 € |
Barceló |
5,50 € |
Bacardi |
5,50 € |
Santa Teresa |
5,50 € |
Pampero |
5,50 € |
Conde de Cuba |
5,50 € |
Havana 7 |
6,50 € |
Brugal 1888 |
9,00 € |
Zacapa 23 |
13,50 € |
*Con refresco |
+1,50 € |
Vodka |
|
Absolut |
5,50 € |
Smirnoff |
5,50 € |
Grey Goose |
9,00 € |
Belvedere |
9,00 € |
*Con refresco |
+ 1,50 € |
Ginebra |
|
Beefeater |
5,50 € |
Rives |
5,50 € |
Larios |
5,50 € |
Tanqueray |
5,50 € |
Seagram's |
5,50 € |
Puerto de Indias |
5,50 € |
Bombay Sapphire |
5,50 € |
Hendrick's |
9,00 € |
Citadelle |
9,00 € |
Bulldog |
9,00 € |
Martin Miller’s |
9,00 € |
GVine |
9,00 € |
Brockmans |
9,00 € |
Rives Especial |
9,00 € |
*Con refresco |
+1,50 € |
*Con Fever Tree |
+2,00 € |
Whisky y Bourbon |
|
White Label |
5,50 € |
JB |
5,50 € |
Ballantines |
5,50 € |
Jhonny Walker |
5,50 € |
Cutty Sark |
5,50 € |
Jameson |
5,50 € |
Jim Bean |
5,50 € |
Four Roses |
5,50 € |
Jack Daniels |
6,50 € |
Jhonny Walker et. Negra |
8,00 € |
Chivas |
8,00 € |
Cardhu |
8,00 € |
Glenfiddich 12 años |
10,50 € |
Talisker |
12,00 € |
Macallan 12 |
18,50 € |
Jhonny Walker et. Verde |
15,50 € |
Lagavulin 16 años |
20,50 € |
Oban 14 |
16,00 € |
*Con refresco |
+ 1,50 € |
10% IVA incluido |