Ensaladas y aliños | Tapa | Plato | |
Tomate, burrata, aguacate y vinagreta de pesto | 8,5 | ||
Ensaladilla de gambas | 3,8 | 11,4 | |
Salmorejo cordobés | 4 | 12 | |
Lomo de sardinas ahumada sobre pimientos asados | 4 | 12 | |
De toda la vida | Tapa | Plato | |
Rabo de toro tradicional | 4,5 | 13,5 | |
Queso de cabra con naranja amarga de Sevilla | 4 | 12 | |
Carrillada de ternera | 4 | 12 | |
Plancha | Tapa | Plato | |
Pulpo con patata asada y alioli de curry | 4,5 | 13,5 | |
Alcachofas con salteado de verduras | 4 | 12 | |
Solomillo ibérico al whisky | 4,5 | 13,5 | |
Fritos | Tapa | Plato | |
Boquerones | 3,5 | 10,5 | |
Chocos con salsa tártara verde | 3,5 | 10,5 | |
Croquetas de boletus | 3,5 | 10,5 | |
Croquetas de rabo de toro | 3,5 | 10,5 | |
Lagrimitas de pollo estilo marrakech | 3,5 | 10,5 | |
Sugerencias | Plato | ||
Codillo en su jugo, miel y puré de patata | 8,5 | ||
Gambón al ajillo | 10,5 | ||
Paella de marisco (Para 2 personas) | 25 | ||
Huevos y Revueltos | Plato | ||
Tortilla de patata trufada | 6,5 | ||
Huevos estrellados con jamón | 9,5 | ||
Brasa | Plato | ||
Entrecot de Ávila | 16 | ||
Brocheta de pollo con bacon y aceite a las finas hierbas | 12 | ||
De la dehesa | 15g | 60g | 100g |
Queso viejo de oveja | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
Surtido de quesos andaluces | 16 | ||
Salchichón ibérico de bellota | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
Chorizo ibérico de bellota | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
Jamón ibérico de bellota | 11 | 17 | |
Caña de lomo ibérica de bellota | 4 | 11 | 17 |
Variado de la sierra | 17 | ||
Postres | Porción | ||
Tarta casera | 4,5 | ||
Baklava | 4,5 | ||
Otros | Vaso | Jarra | |
Gazpacho | 3 | 12 | |
Sangría | 3 | 12 | |
Aceitunas | 2 | ||
Pan y picos | 1 | ||
Salsa extra | 0,5 | ||
Precios en € | |||
10% de IVA incluido |
Salads and Cold starters | Tapa | Ration | |
Tomatoes, burrata cheese, avocado, and pesto vinaigrette | 8,5 | ||
Potato salad with prawns and mayonnaise | 3,8 | 11,4 | |
Salmorejo (Cold tomato cream served with cured ham and boiled egg) | 4 | 12 | |
Smoked sardine toast with roasted cold peppers | 4 | 12 | |
Traditional dishes | |||
Oxtail stew | 4,5 | 13,5 | |
Grilled goat cheese with bitter Sevillian orange jam | 4 | 12 | |
Braised beef cheeks | 4 | 12 | |
From Our grill | |||
Grilled octopus with roasted potatoes and garlic-curry mayonnaise | 4,5 | 13,5 | |
Grilled artichokes with assorted vegetables | 4 | 12 | |
Iberian pork tenderloin with whisky sauce | 4,5 | 13,5 | |
Fried Goods | |||
Anchovies | 3,5 | 10,5 | |
Cuttlefish with Green tartar sauce | 3,5 | 10,5 | |
Cep mushroom croquettes | 3,5 | 10,5 | |
Oxtail stew croquettes | 3,5 | 10,5 | |
Chicken stripes with Moroccan spices | 3,5 | 10,5 | |
Our recommendations | |||
Roasted ham hock marinated with honey and mashed potatoes | 8,5 | ||
Giant prawns in a spicy garlic sauce | 10,5 | ||
Seafood paella (2 pax) | 25 | ||
Scrambled food | Plate | ||
Spanish omelette flavoured with truffle | 6,5 | ||
Fried eggs with fries and iberian ham | 9,5 | ||
From our genuine charcoal grill | |||
Beef steak (from Ávila) | 16 | ||
Chicken skewer with bacon and herb-infused olive oil | 12 | ||
Iberian sliced cold delicatessen | 15g | 60g | 100g |
Cured cheese | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
Assorted Andalusian Cheeses | 16 | ||
Iberian pork salami | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
Iberian chorizo sausage | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
Iberian Ham | 11 | 17 | |
Cured pork loin sausage | 4 | 11 | 17 |
Assorted Iberian and cheese slices | 17 | ||
Sweets | Portion | ||
Homemade cake | 4,5 | ||
Baklava (Arabic nut based dessert) | 4,5 | ||
Others | Glass | Pitcher | |
Gazpacho (Cold vegetable soup) | 3 | 12 | |
Sangría | 3 | 12 | |
Olives | 2 | ||
Bread and breadsticks | 1 | ||
Extra sauce | 0,5 | ||
Prices in € | |||
10% VAT included |
Salades et entrées froides | Tapa | Assiette | |
1. Tomate, burrata, avocat et vínaígrette au pesto | 8,5 | ||
2. Salade de pommes de terre aux crevettes | 3,8 | 11,4 | |
3. Salmorejo (Soupe froide de tomates avec Œuf dur et jambon ibérique) | 4 | 12 | |
4. Dos de sardine fumé sur poívrons grillés | 4 | 12 | |
Classiques | |||
5. Queue de taureau au style traditionnel | 4,5 | 13,5 | |
6. Fromage de chèvre à l’orange amere de Seville | 4 | 12 | |
7. Joue de veau | 4 | 12 | |
À la plancha | |||
8. Poulpe grillé aux pommes de terre cuites et aïoli de curry | 4,5 | 13,5 | |
9. Artichauts grillés aux légumes sautées | 4 | 12 | |
10. Filet mignon de porc au Whisky | 4,5 | 13,5 | |
Fritures | |||
11. Anchois frites | 3,5 | 10,5 | |
12. Friture de seiche en bàtonnets à la sauce tartara verte | 3,5 | 10,5 | |
13. Croquettes de cèpes | 3,5 | 10,5 | |
14. Croquettes de Queue de taureau | 3,5 | 10,5 | |
15. Petites morceaux de poulet pané style de Marrakech | 3,5 | 10,5 | |
Suggestions | |||
16. Jarret de porc dans son jus au miel et purée de pommes de terre | 8,5 | ||
17. Crevettes géantes à l’ail | 10,5 | ||
18. Paella aux fruits de mer (2pax) | 25 | ||
Œufs | Assiette | ||
19. Omelette de pommes de terre à la truffe | 6,5 | ||
20. Œufs au plat brisés servis sur des frites et jambon ibérique | 9,5 | ||
Grillades | |||
21. Entrecôte de veau d’Ávila | 16 | ||
22. Brochette de poulet et bacon à l’huile de fines herbes | 12 | ||
Des pàturages à la table | 15g | 60g | 100g |
23. Fromage pur brebis vieux | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
24. Plateau de fromages andalous | 16 | ||
25. Saucisson de porc ibérique | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
26. chorizo ibérique | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
27. Jambon de porc ibérique | 11 | 17 | |
28. Caña de lomo ibérico (longe filet séché) | 4 | 11 | 17 |
29. Assortiment de la montagnard | 17 | ||
Desserts | Portion | ||
30. Gâteau fait maison | 4,5 | ||
31. Baklava de Turquie varié. (Pâtisseries de fruits sects et miel) | 4,5 | ||
Autres | Coupe | Pichet | |
32. Gaspacho | 3 | 12 | |
33. Sangría | 3 | 12 | |
34. Olives | 2 | ||
35. Pain et picos (petit gressins) | 1 | ||
36. Sauce Extra | 0,5 | ||
Prix en € TTC | |||
10% TVA incluse |
Insalate e Condimenti | Tapa | Piatto | |
1. Pomodoro, burrata, avocado con vinaigrette al Pesto | 8,5 | ||
2. Insalata russa di gamberetti | 3,8 | 11,4 | |
3. Salmorejo cordovese (zupa fredda a base di pomodoro e pane con uova, tonno e proscíutto crudo) | 4 | 12 | |
4. Filetto di sardina affumicata su letto di peperoni arrostiti | 4 | 12 | |
I Piatti di sempre | |||
5. Coda di toro tradizionale | 4,5 | 13,5 | |
6. Formaggio caprino con arance amare di Siviglia | 4 | 12 | |
7. Carrillada di vitello (taglio proveniente dalle mascelle del vitello) | 4 | 12 | |
Griglia | |||
8. Polipo alla griglia con patate arrostite e salsa curry-aioli | 4,5 | 13,5 | |
9. Carciofi alla piastra con verdure saltate in padella | 4 | 12 | |
10. Filetto di maiale iberico al whisky | 4,5 | 13,5 | |
Le fritture | |||
11. Acciughe fritte | 3,5 | 10,5 | |
12. Seppioline fritte con salsa tartara verde | 3,5 | 10,5 | |
13. Crocchette al funghi porcini | 3,5 | 10,5 | |
14. Crocchette alla coda di toro | 3,5 | 10,5 | |
15. Tocchetti di pollo impanati alla marocchina | 3,5 | 10,5 | |
Suggerimenti | |||
16. Stinco di maiale cotto nei suoi umori, con miele e purè di patate | 8,5 | ||
17. Gamberoni con aglio e prezzemolo | 10,5 | ||
18. Paella al frutti di mare (2pax) | 25 | ||
Uova | Piatto | ||
19. Frittata di patate tartufata | 6,5 | ||
20. Uova fritte con prosciutto crudo e patate | 9,5 | ||
Alla brace | |||
21. Entrecôte di vitello di Ávila | 16 | ||
22. Spiedino di pollo con bacon e olio alle erbe | 12 | ||
Dal pascolo (da maiale ibérico) | 15g | 60g | 100g |
23. Formaggio di pecora stagionato | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
24. Formaggi andalusí assortiti | 16 | ||
25. Salchichón Iberico (salame) | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
26. Chorizo Iberico (salsiccia) | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
27. Jamón Iberico (prosciutto crudo) | 11 | 17 | |
28. Caña de lomo Iberico (coppa) | 4 | 11 | 17 |
29. Selezione di salumi e formaggi | 17 | ||
Dolci | Porzione | ||
30. Torta casereccia (a scelta) | 4,5 | ||
31. Assortimento di Baklava della Turchia. Dolci de frutta secca e miele | 4,5 | ||
Altre delizie | Calice | Caraffa | |
32. Gazpacho (zuppa fredda a base di verdure crude) | 3 | 12 | |
33. Sangría | 3 | 12 | |
34. Olive | 2 | ||
35. Pane e picos (grissini più piccoli) | 1 | ||
36. Salsa Extra | 0,5 | ||
Prezzi in € | |||
10% IVA inclusa |
Salate und Angemachtes | Tapa | Portion | |
1. Tomate, Burrata-Frischkäse, Avocado und Pesto-Vinaigrette | 8,5 | ||
2. Kartoffelsalat mit Garnelen | 3,8 | 11,4 | |
3. Salmorejo aus Córdoba (kalte Tomatensuppe mit hart gekochtem Ei und iberischem Schinken) | 4 | 12 | |
4. Geräucherte Sardinenfilets auf Grillpaprika | 4 | 12 | |
Schon immer beliebt | |||
5. Traditioneller Ochsenschwanz | 4,5 | 13,5 | |
6. Ziegenkäse mit Bitterorangenmarmelade aus Sevilla | 4 | 12 | |
7. Rinderbäckchen | 4 | 12 | |
Aus der Pfanne | |||
8. Gebratener Oktopus mit Ofenkartoffel und Curry-Alioli | 4,5 | 13,5 | |
9. Gebratene Artischocken mit sautiertem Gemüse | 4 | 12 | |
10. Schweinefilet in Whisky-Soße | 4,5 | 13,5 | |
Frittiertes | |||
11. Frittierte Sardellen | 3,5 | 10,5 | |
12. Frittierter Tintenfisch mit grüner Tatarensauce | 3,5 | 10,5 | |
13. Steinpilz-Kroketten | 3,5 | 10,5 | |
14. Ochsenschwanz-Kroketten | 3,5 | 10,5 | |
Panierte Hähnchenhappen nach Marrakech-Art | 3,5 | 10,5 | |
Empfehlungen | |||
16. Schweinshaxe im eigenen Saft mit Honig und Kartoffelpüree | 8,5 | ||
17. Riesengarnelen in Knoblauchöl | 10,5 | ||
18. Gemischte Paella (2 pax) | 25 | ||
Eierspeisen | Portion | ||
19. Kartoffelomelett mit Trüffel | 6,5 | ||
'Kaputte' Eier mit Schinken (Spiegeleier, Pommes frites und iberischer Schinken) | 9,5 | ||
Vom Grill | |||
21. Entrecôt vom Ávila-Rind | 16 | ||
22. Hühnchenspieße mit Bacon und Kräuteröl | 12 | ||
Vom Weideland vom iberischen Eichelschwein | 15g | 60g | 100g |
23. Reifer Manchego-Käse | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
24. Andalusische Käseauswahl | 16 | ||
25. Spanische Salami | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
26. Paprikawurst | 3,5 | 9,5 | 14,5 |
27. Schinken | 11 | 17 | |
28. Lendenschinken | 4 | 11 | 17 |
29. Gemischte Platte mit Produkten aus den Bergen | 17 | ||
Nachtisch | Portion | ||
30. Torte des Hauses (Stück) | 4,5 | ||
31. Baklava. Nüsse und Honig Küchlein | 4,5 | ||
Andere | Glas | Krug | |
32. Gazpacho (kalte Tomatensuppe) | 3 | 12 | |
33. Sangría | 3 | 12 | |
34. Oliven | 2 | ||
35. Brot und Cracker | 1 | ||
36. Extra Soße | 0,5 | ||
Preise in € | |||
10% MwSt. enthalten |